우주의 탄생을 1년전이라 가정할 경우
| 사건 | 시간 | 환산 |
| 우주의 탄생 | 약 160억년전 | 1년전 |
| 생명의 탄생 | 약 500억년전 | 114일전 |
| 공룡의 탄생 | 약2억5000만년전 | 5.7일전 |
| 공룡의 멸망 | 약6500만년전 | 1.5일전 |
| 자바원인,북경원인의 등장 | 약50만년전 | 16분전 |
| 이집트에서 농경 시작 | 기원전 5000년경 | 14초전 |
과거를 행해서 1초에 1년씩 되돌아간다고 하면 예수의 시대로 돌아가는데 30분이 걸리고 인간이 출현했던 시기까지는 약 3주가 걸리며 캄브리아기까지 돌아가려면 무려 20년이 걸린다.1
지구와 태양까지의 거리를 1m라고 할 경우
| 대상 | 거리 | 환산 |
| 지구와 태양의 거리 | 1천문단위 = 1억5000만km | 1m |
| 지구의 직경 | 약 1만2400km | 0.00008mm |
| 지구와 달의 거리 | 약38만km | 0.00256mm |
| 태양과 명왕성의 거리 | 약 40천문단위(60억km) | 40m |
| 가장 가까운 항성까지의 거리 | 4.22광년 | 267km |
| 안드로메다 성운까지의 거리 | 250만광년 | 1억5800만km |
SF를 많이 봐선지 태양계가 좁다는 이미지가 있었는데..만만찮게 넓군요. 우주의 광대함을 새삼 느끼게 해주는 듯..
